1 | Pulau | Gazeter Nasional Tahun 2020, BIG |
---|---|---|
2 | Wilayah Administrasi Pemerintahan | Kemendagri |
3 | Titik kantor pemerintahan | Peta RBI, BIG |
Data | Export | Copy WMS |
---|---|---|
Titik Pulau | ||
Pulau Berpenduduk/Tidak Berpenduduk | ||
Pulau Terluar | ||
Pulau Konservasi | ||
Potensi Ekonomi | ||
Kantor Pemerintahan | ||
Garis Pantai | ||
Wilayah Administrasi Provinsi | ||
Wilayah Administrasi Kabupaten / Kota | ||
Wilayah Administrasi Kecamatan | ||
Wilayah Administrasi Desa | ||
Batas Administrasi Provinsi | ||
Batas Administrasi Kabupaten / Kota | ||
Batas Administrasi Kecamatan | ||
Batas Administrasi Desa |